Curs valutar BNR - Evolutii curs valutar - Arhiva curs valutar - Medii lunare curs BNR - Medii anuale curs valutar - Convertor valutar
Cadouri - Costumatii - Jocuri Online - Sex Shop - Cadouri pentru Copii
 
 



 
Alege moneda: 
  Luna Curs (ROL) Curs (RON) Trend
1 Ianuarie 2012 43.428 4.3428 +0.37%
2 Decembrie 2011 43.267 4.3267 -0.62%
3 Noiembrie 2011 43.536 4.3536 +0.69%
4 Octombrie 2011 43.238 4.3238 +0.98%
5 Septembrie 2011 42.820 4.2820 +0.75%
6 August 2011 42.501 4.2501 +0.23%
7 Iulie 2011 42.405 4.2405 +1.14%
8 Iunie 2011 41.929 4.1929 +1.97%
9 Mai 2011 41.120 4.1120 +0.31%
10 Aprilie 2011 40.992 4.0992 -1.57%
11 Martie 2011 41.646 4.1646 -1.94%
12 Februarie 2011 42.472 4.2472 -0.35%
Evolutia EUR - Reprezentare grafica
 
Curs BNR Grafice evolutie Arhiva Medii lunare Medii Anuale Convertor
 
 

   Recomandari   ©2006 cursvalutar24.ro
  AdMedia.ro
Grafstat.ro
cupluri libertine Contact
Curs valutar pe site-ul tau