MagazinulDeCadouri.ro - Costumatii.ro - PortiaDeRas.ro - PlayOnline.ro - Erotic24.ro - DiliShop.ro - PcBest.ro - CadouriDeCopii.ro - LoveGift.ro
 
 



 
Alege moneda: 
  Luna Curs (ROL) Curs (RON) Trend
1 Februarie 2010 41.179 4.1179 -0.58%
2 Ianuarie 2010 41.420 4.1420 -1.98%
3 Decembrie 2009 42.258 4.2258 -1.46%
4 Noiembrie 2009 42.884 4.2884 +0.1%
5 Octombrie 2009 42.843 4.2843 +1.13%
6 Septembrie 2009 42.363 4.2363 +0.42%
7 August 2009 42.185 4.2185 +0.04%
8 Iulie 2009 42.168 4.2168 +0.1%
9 Iunie 2009 42.126 4.2126 +1.05%
10 Mai 2009 41.689 4.1689 -0.57%
11 Aprilie 2009 41.929 4.1929 -2.08%
12 Martie 2009 42.821 4.2821 -0.04%
Evolutia EUR - Reprezentare grafica
 
Curs BNR Grafice evolutie Arhiva Medii lunare Medii Anuale Convertor
 
 



   Recomandari   ©2006 cursvalutar24.ro
  AdMedia.ro
Grafstat.ro
Monitoare Plasma, TFT, LCD
Laptop, Notebook Acer, Toshiba, Dell, HP
Vrei publicitate? Ai publicitate! Contact
Cursul valutar pe site-ul tau