MagazinulDeCadouri.ro - Costumatii.ro - PortiaDeRas.ro - PlayOnline.ro - Erotic24.ro - DiliShop.ro - PcBest.ro - CadouriDeCopii.ro - LoveGift.ro
 
 



 
Alege moneda: 
  Luna Curs (ROL) Curs (RON) Trend
1 August 2010 42.389 4.2389 -0.52%
2 Iulie 2010 42.611 4.2611 +0.51%
3 Iunie 2010 42.395 4.2395 +1.56%
4 Mai 2010 41.743 4.1743 +1.11%
5 Aprilie 2010 41.285 4.1285 +0.99%
6 Martie 2010 40.879 4.0879 -0.73%
7 Februarie 2010 41.179 4.1179 -0.58%
8 Ianuarie 2010 41.420 4.1420 -1.98%
9 Decembrie 2009 42.258 4.2258 -1.46%
10 Noiembrie 2009 42.884 4.2884 +0.1%
11 Octombrie 2009 42.843 4.2843 +1.13%
12 Septembrie 2009 42.363 4.2363 +0.42%
Evolutia EUR - Reprezentare grafica
 
Curs BNR Grafice evolutie Arhiva Medii lunare Medii Anuale Convertor
 
 



   Recomandari   ©2006 cursvalutar24.ro
  AdMedia.ro
Grafstat.ro
Monitoare Plasma, TFT, LCD
Laptop, Notebook Acer, Toshiba, Dell, HP
Vrei publicitate? Ai publicitate! Contact
Cursul valutar pe site-ul tau