Curs valutar BNR - Evolutii curs valutar - Arhiva curs valutar - Medii lunare curs BNR - Medii anuale curs valutar - Convertor valutar
Cadouri - Costumatii - Jocuri Online - Sex Shop - Cadouri pentru Copii
 
 



 
Alege moneda: 
  Luna Curs (ROL) Curs (RON) Trend
1 2012 43.432 4,3432 +2.49%
2 2011 42.377 4,2377 +0.63%
3 2010 42.113 4,2113 -0.61%
4 2009 42.370 4,2370 +15.12%
5 2008 36.806 3,6806 +10.41%
6 2007 33.337 3,3337 -5.45%
7 2006 35.258 3,5258 -2.66%
8 2005 36.221 3,6221 -10.61%
9 2004 40.523 4,0523 +7.89%
10 2003 37.559 3,7559 +20.22%
11 2002 31.241 3,1241 +20.1%
12 2001 26.012 2,6012 +30.55%
13 2000 19.926 1,9926 +22.07%
14 1999 16.324 1,6324 +100%
15 1998 0 0,0000 0%
Evolutia EUR - Reprezentare grafica
 
Curs BNR Grafice evolutie Arhiva Medii lunare Medii Anuale Convertor
 
 

   Recomandari   ©2006 cursvalutar24.ro
  AdMedia.ro
Grafstat.ro
cupluri libertine Contact
Curs valutar pe site-ul tau