MagazinulDeCadouri.ro - Costumatii.ro - PortiaDeRas.ro - PlayOnline.ro - Erotic24.ro - DiliShop.ro - PcBest.ro - CadouriDeCopii.ro - LoveGift.ro
 
 



 
Alege moneda: 
  Luna Curs (ROL) Curs (RON) Trend
1 2010 41.764 4,1764 -1.43%
2 2009 42.370 4,2370 +15.12%
3 2008 36.806 3,6806 +10.41%
4 2007 33.337 3,3337 -5.45%
5 2006 35.258 3,5258 -2.66%
6 2005 36.221 3,6221 -10.61%
7 2004 40.523 4,0523 +7.89%
8 2003 37.559 3,7559 +20.22%
9 2002 31.241 3,1241 +20.1%
10 2001 26.012 2,6012 +30.55%
11 2000 19.926 1,9926 +22.07%
12 1999 16.324 1,6324 +100%
13 1998 0 0,0000 0%
Evolutia EUR - Reprezentare grafica
 
Curs BNR Grafice evolutie Arhiva Medii lunare Medii Anuale Convertor
 
 



   Recomandari   ©2006 cursvalutar24.ro
  AdMedia.ro
Grafstat.ro
Monitoare Plasma, TFT, LCD
Laptop, Notebook Acer, Toshiba, Dell, HP
Vrei publicitate? Ai publicitate! Contact
Cursul valutar pe site-ul tau