MagazinulDeCadouri.ro - Costumatii.ro - PortiaDeRas.ro - PlayOnline.ro - Erotic24.ro - DiliShop.ro - PcBest.ro - CadouriDeCopii.ro - LoveGift.ro
 
 



 
Arhiva           
Tara Simbol Moneda Data Curs (ROL) Curs (RON)
EUR Euro 06.09.2010 42.762 4,2762
USD Dolarul American 06.09.2010 33.168 3,3168
GBP Lira Sterlina 06.09.2010 51.050 5,1050
CHF Francul Elvetian 06.09.2010 32.685 3,2685
CAD Dolarul Canadian 06.09.2010 32.013 3,2013
AUD Dolarul Australian 06.09.2010 30.404 3,0404
100HUF 100 Forinti Maghiari 06.09.2010 15.046 1,5046
100JPY 100 Yeni Japonezi 06.09.2010 39.385 3,9385
BGN Leva Bulgareasca 06.09.2010 21.864 2,1864
CZK Coroana Ceha 06.09.2010 1.730 0,1730
DKK Coroana Daneza 06.09.2010 5.744 0,5744
EGP Lira Egipteana 06.09.2010 5.817 0,5817
MDL Leul Moldovenesc 06.09.2010 2.724 0,2724
NOK Coroana Norvegiana 06.09.2010 5.434 0,5434
PLN Zlotul Polonez 06.09.2010 10.880 1,0880
RUB Rubla Ruseasca 06.09.2010 1.085 0,1085
SEK Coroana Suedeza 06.09.2010 4.597 0,4597
TRY Noua Lira Turceasca 06.09.2010 22.108 2,2108
XAU Gramul de aur 06.09.2010 1.333.110 133,3110
XDR DST 06.09.2010 50.488 5,0488
 
 
Curs BNR Grafice evolutie Arhiva Medii lunare Medii Anuale Convertor
 
 



   Recomandari   ©2006 cursvalutar24.ro
  AdMedia.ro
Grafstat.ro
Monitoare Plasma, TFT, LCD
Laptop, Notebook Acer, Toshiba, Dell, HP
Vrei publicitate? Ai publicitate! Contact
Cursul valutar pe site-ul tau