Curs valutar BNR - Evolutii curs valutar - Arhiva curs valutar - Medii lunare curs BNR - Medii anuale curs valutar - Convertor valutar
Cadouri - Costumatii - Jocuri Online - Sex Shop - Cadouri pentru Copii
 
 



 
Arhiva           
Tara Simbol Moneda Data Curs (ROL) Curs (RON)
EUR Euro 03.02.2012 43.467 4,3467
USD Dolarul American 03.02.2012 32.988 3,2988
GBP Lira Sterlina 03.02.2012 52.250 5,2250
CHF Francul Elvetian 03.02.2012 36.071 3,6071
CAD Dolarul Canadian 03.02.2012 33.015 3,3015
AUD Dolarul Australian 03.02.2012 35.328 3,5328
100HUF 100 Forinti Maghiari 03.02.2012 14.936 1,4936
100JPY 100 Yeni Japonezi 03.02.2012 43.266 4,3266
BGN Leva Bulgareasca 03.02.2012 22.225 2,2225
CZK Coroana Ceha 03.02.2012 1.733 0,1733
DKK Coroana Daneza 03.02.2012 5.848 0,5848
EGP Lira Egipteana 03.02.2012 5.467 0,5467
MDL Leul Moldovenesc 03.02.2012 2.787 0,2787
NOK Coroana Norvegiana 03.02.2012 5.678 0,5678
PLN Zlotul Polonez 03.02.2012 10.374 1,0374
RUB Rubla Ruseasca 03.02.2012 1.093 0,1093
SEK Coroana Suedeza 03.02.2012 4.915 0,4915
TRY Noua Lira Turceasca 03.02.2012 18.859 1,8859
XAU Gramul de aur 03.02.2012 1.866.330 186,6330
XDR DST 03.02.2012 51.464 5,1464
 
 
Curs BNR Grafice evolutie Arhiva Medii lunare Medii Anuale Convertor
 
 

   Recomandari   ©2006 cursvalutar24.ro
  AdMedia.ro
Grafstat.ro
cupluri libertine Contact
Curs valutar pe site-ul tau