MagazinulDeCadouri.ro - Costumatii.ro - PortiaDeRas.ro - PlayOnline.ro - Erotic24.ro - DiliShop.ro - PcBest.ro - CadouriDeCopii.ro - LoveGift.ro
 
 



 
Evolutia RUB în ultimele 10 zile
  Data Curs (ROL) Curs (RON) Trend
1 06.09.2010 1.085 0.1085 -0.18%
2 03.09.2010 1.087 0.1087 +0.46%
3 02.09.2010 1.082 0.1082 -0.28%
4 01.09.2010 1.085 0.1085 -0.37%
5 31.08.2010 1.089 0.1089 +0.46%
6 30.08.2010 1.084 0.1084 -0.28%
7 27.08.2010 1.087 0.1087 +0.28%
8 26.08.2010 1.084 0.1084 +0.09%
9 25.08.2010 1.083 0.1083 -0.64%
10 24.08.2010 1.090 0.109 +0.28%
Evolutia RUB - Reprezentare grafica
 
Curs BNR Grafice evolutie Arhiva Medii lunare Medii Anuale Convertor
 
 



   Recomandari   ©2006 cursvalutar24.ro
  AdMedia.ro
Grafstat.ro
Monitoare Plasma, TFT, LCD
Laptop, Notebook Acer, Toshiba, Dell, HP
Vrei publicitate? Ai publicitate! Contact
Cursul valutar pe site-ul tau