MagazinulDeCadouri.ro - Costumatii.ro - PortiaDeRas.ro - PlayOnline.ro - Erotic24.ro - DiliShop.ro - PcBest.ro - CadouriDeCopii.ro - LoveGift.ro
 
 



 
Evolutia PLN în ultimele 10 zile
  Data Curs (ROL) Curs (RON) Trend
1 06.09.2010 10.880 1.088 +0.46%
2 03.09.2010 10.830 1.083 +0.81%
3 02.09.2010 10.743 1.0743 +0.49%
4 01.09.2010 10.691 1.0691 +0.61%
5 31.08.2010 10.626 1.0626 -0.12%
6 30.08.2010 10.639 1.0639 -0.04%
7 27.08.2010 10.643 1.0643 =0%
8 26.08.2010 10.643 1.0643 +0.55%
9 25.08.2010 10.585 1.0585 +0.19%
10 24.08.2010 10.565 1.0565 -0.19%
Evolutia PLN - Reprezentare grafica
 
Curs BNR Grafice evolutie Arhiva Medii lunare Medii Anuale Convertor
 
 



   Recomandari   ©2006 cursvalutar24.ro
  AdMedia.ro
Grafstat.ro
Monitoare Plasma, TFT, LCD
Laptop, Notebook Acer, Toshiba, Dell, HP
Vrei publicitate? Ai publicitate! Contact
Cursul valutar pe site-ul tau