MagazinulDeCadouri.ro - Costumatii.ro - PortiaDeRas.ro - PlayOnline.ro - Erotic24.ro - DiliShop.ro - PcBest.ro - CadouriDeCopii.ro - LoveGift.ro
 
 



 
Evolutia AUD în ultimele 10 zile
  Data Curs (ROL) Curs (RON) Trend
1 06.09.2010 30.404 3.0404 +0.21%
2 03.09.2010 30.341 3.0341 +0.51%
3 02.09.2010 30.188 3.0188 -0.04%
4 01.09.2010 30.200 3.02 +1.1%
5 31.08.2010 29.870 2.987 -0.11%
6 30.08.2010 29.902 2.9902 +1.04%
7 27.08.2010 29.594 2.9594 -0.1%
8 26.08.2010 29.625 2.9625 +0.02%
9 25.08.2010 29.620 2.962 -0.34%
10 24.08.2010 29.720 2.972 =-0%
Evolutia AUD - Reprezentare grafica
 
Curs BNR Grafice evolutie Arhiva Medii lunare Medii Anuale Convertor
 
 



   Recomandari   ©2006 cursvalutar24.ro
  AdMedia.ro
Grafstat.ro
Monitoare Plasma, TFT, LCD
Laptop, Notebook Acer, Toshiba, Dell, HP
Vrei publicitate? Ai publicitate! Contact
Cursul valutar pe site-ul tau